| 49万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2601元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 126.00㎡ | 面积 |
| 49万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2601元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 87.00㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 94.00㎡ | 面积 |
