| 50万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2654元 | 参考月供 |
| 90.06㎡ | 面积 |
| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2760元 | 参考月供 |
| 95.23㎡ | 面积 |
| 51万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2707元 | 参考月供 |
| 93.42㎡ | 面积 |
| 50万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2654元 | 参考月供 |
| 90.03㎡ | 面积 |
| 50万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2654元 | 参考月供 |
| 90.13㎡ | 面积 |
