| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5148元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5201元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 103万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5466元 | 参考月供 |
| 129.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
