| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 89.57㎡ | 面积 |
| 49万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2601元 | 参考月供 |
| 96.54㎡ | 面积 |
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 88.28㎡ | 面积 |
| 44万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2335元 | 参考月供 |
| 87.89㎡ | 面积 |
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 89.60㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 2972元 | 参考月供 |
| 110.70㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 94.99㎡ | 面积 |
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 105.97㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2813元 | 参考月供 |
| 105.01㎡ | 面积 |
