| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 6475元 | 参考月供 |
| 143.99㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 134.59㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 134.59㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5254元 | 参考月供 |
| 116.22㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5838元 | 参考月供 |
| 129.11㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 95.77㎡ | 面积 |
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5944元 | 参考月供 |
| 131.47㎡ | 面积 |
