| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 86.38㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 96.75㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 96.97㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.87㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.87㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.58㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.60㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.89㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 106.48㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 106.91㎡ | 面积 |
