| 开盘时间 | 2024-02-06 |
|---|---|
| 开发商 | 广元城投置业有限公司 |
| 物业公司 | 金科物业 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容积率 | 2 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35.41% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区万缘街道办事处小南山中段、明月路(原20号路)以南 |
| 规划户数 | 859户 |
| 建筑面积 | 180000平方米 |
| 售楼处地址 | 广元市利州区万缘 |
| 车位数 | 1163个 |
| 总 栋 数 | 63 |
| 占地面积 | 114157.26平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅别墅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5413元 | 参考月供 |
| 126.99㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 98.80㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5148元 | 参考月供 |
| 121.43㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)房预售证第035号 | 广元城投置业有限公司 | 富南山居 | 12#,13#,14# | 2024-11-22 | 价格表 |
| (2024)房预售证第033号 | 广元城投置业有限公司 | 富南山居 | 7#,9# | 2024-11-21 | 价格表 |
| (2024)房预售证第031号 | 广元城投置业有限公司 | 富南山居 | 60# | 2024-08-14 | 价格表 |
| (2024)房预售证第029号 | 广元城投置业有限公司 | 富南山居 | 5#,6# | 1970-01-01 | 价格表 |
