开盘时间 | 2022-01-10 |
---|---|
开发商 | 广元驰天房地产有限责任公司 |
物业公司 | 龙湖物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 3.1 |
物业费 | 1元/㎡/月 2.5元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 利州区滨江路驰天万象国际 |
规划户数 | 1116户 |
建筑面积 | 190000平方米 |
售楼处地址 | 下西坝国际商贸城对面 |
车位数 | 1329个 |
总 栋 数 | 12 |
占地面积 | 44666平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
49万 | 参考总价 |
---|---|
16万 | 参考首付 |
2601元 | 参考月供 |
100.00㎡ | 面积 |
54万 | 参考总价 |
---|---|
18万 | 参考首付 |
2866元 | 参考月供 |
109.00㎡ | 面积 |
49万 | 参考总价 |
---|---|
16万 | 参考首付 |
2601元 | 参考月供 |
100.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|