开盘时间 | 2020-11-07 |
---|---|
开发商 | 广元唯创房地产开发有限公司 |
物业公司 | 领悦物业服务集团有限公司 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 2.2 |
物业费 | 1.8元/㎡/月 2.5元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 广元利州区广元黑石坡森林公园门户康养大道旁 |
规划户数 | 2324户 |
建筑面积 | 303869平方米 |
售楼处地址 | 中国广元黑石坡森林门户川北民俗园旁 |
车位数 | 2257个 |
总 栋 数 | 32 |
占地面积 | 102659平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
98万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5201元 | 参考月供 |
140.00㎡ | 面积 |
98万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5201元 | 参考月供 |
140.00㎡ | 面积 |
98万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5201元 | 参考月供 |
140.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|