开盘时间 | 2024-01-10 |
---|---|
开发商 | 广元市锦星房地产经纪有限公司 |
物业公司 | 阳光大地集团 |
交房时间 | 2026-06-30 |
容积率 | 2 |
物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 四川省广元市利州区北二环文昌广场旁 |
规划户数 | 488户 |
建筑面积 | 56000平方米 |
售楼处地址 | 广元市利州区北二环天立学府华庭东侧 |
车位数 | 596个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 2628000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
72万 | 参考总价 |
---|---|
24万 | 参考首付 |
3821元 | 参考月供 |
103.00㎡ | 面积 |
90万 | 参考总价 |
---|---|
30万 | 参考首付 |
4777元 | 参考月供 |
129.00㎡ | 面积 |
79万 | 参考总价 |
---|---|
26万 | 参考首付 |
4193元 | 参考月供 |
113.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|