| 开盘时间 | 2021-02-27 |
|---|---|
| 开发商 | 阳光大地 |
| 物业公司 | 阳光物业 |
| 交房时间 | 2024-12-31 1期已交房 |
| 容积率 | 2 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2.5元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区城北片区瓷莲路东南侧阳光云玺 |
| 规划户数 | 2674户 |
| 建筑面积 | 349955平方米 |
| 售楼处地址 | 广元市利州区城北片区瓷莲路东南侧 |
| 车位数 | 1:1个 |
| 总 栋 数 | 36 |
| 占地面积 | 98406平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅别墅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 123.36㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3503元 | 参考月供 |
| 118.93㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 116.50㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
