| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 广元和信房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 和顺物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3.1 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区东坝街道办事处城北片区电子路北延线以西、和信海棠华庭以南 |
| 规划户数 | 798户 |
| 建筑面积 | 112481.52平方米 |
| 售楼处地址 | 广元市利州区东坝街道办事处城北片区电子路北延线以西、和信凤凰世纪城售楼部 |
| 车位数 | 1:1个 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 26640平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 91.00㎡ | 面积 |
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 86.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
