| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30.03% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区北滨路与前进大桥交叉口悦凯驾校东侧(缠龙坝) |
| 规划户数 | 1104户 |
| 建筑面积 | 207945.55㎡平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 1281个 |
| 总 栋 数 | 19 |
| 占地面积 | 63896.63㎡平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 126.67㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 126.67㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 138.06㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
