| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 椰岛实业 |
| 物业公司 | 龙湖物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元东坝雪莲大道旁 |
| 规划户数 | 1405户 |
| 建筑面积 | 184800平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 2770个 |
| 总 栋 数 | 10 |
| 占地面积 | 48700平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 50万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2654元 | 参考月供 |
| 90.06㎡ | 面积 |
| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2760元 | 参考月供 |
| 95.23㎡ | 面积 |
| 51万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 2707元 | 参考月供 |
| 93.42㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
