| 开盘时间 | 2024-03-01 |
|---|---|
| 开发商 | 领地集团 |
| 物业公司 | 领悦物业 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 1.2 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35.1% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元利州区黑石坡森林公园门户康养大道旁 |
| 规划户数 | 340户 |
| 建筑面积 | 55157.33平方米 |
| 售楼处地址 | 广元利州区黑石坡森林公园门户康养大道旁 |
| 车位数 | 340个 |
| 总 栋 数 | 14 |
| 占地面积 | 34400平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5148元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5201元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
