开盘时间 | 2020-10-31 |
---|---|
开发商 | 邦泰集团 |
物业公司 | 邦泰物业 |
交房时间 | 2024-09-30 1期、2期已交房 |
容积率 | 3 |
物业费 | 1.8元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 广元利州区广元利州西路四医院前行200米(圆梦家园)北侧 |
规划户数 | 4962户 |
建筑面积 | 552132平方米 |
售楼处地址 | 广元利州西路四医院前行200米(圆梦家园)北侧 |
车位数 | 4199个 |
总 栋 数 | 49 |
占地面积 | 139869平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
40万 | 参考总价 |
---|---|
13万 | 参考首付 |
2123元 | 参考月供 |
75.00㎡ | 面积 |
44万 | 参考总价 |
---|---|
15万 | 参考首付 |
2335元 | 参考月供 |
83.00㎡ | 面积 |
45万 | 参考总价 |
---|---|
15万 | 参考首付 |
2388元 | 参考月供 |
84.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|