| 开盘时间 | 2023-04-30 |
|---|---|
| 开发商 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司 |
| 物业公司 | 广元市众爱物业管理有限公司 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 容积率 | 2.5 |
| 物业费 | 1.2元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元利州区大石滨河路 |
| 规划户数 | 570户 |
| 建筑面积 | 87185平方米 |
| 售楼处地址 | 广元·大石滨河路 |
| 车位数 | 627个 |
| 总 栋 数 | 11 |
| 占地面积 | 26649平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 89.57㎡ | 面积 |
| 49万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2601元 | 参考月供 |
| 96.54㎡ | 面积 |
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 2388元 | 参考月供 |
| 88.28㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
