| 开盘时间 | 2024-11-30 |
|---|---|
| 开发商 | 广元市天展房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 天立物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 四川省广元市利州区老城东山街 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 164000平方米 |
| 售楼处地址 | 四川省广元市利州区老城东山街 |
| 车位数 | 1:1个 |
| 总 栋 数 | 25 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 6475元 | 参考月供 |
| 143.99㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 134.59㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 134.59㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)房预售证第034号 | 广元市天展房地产有限责任公司 | 凤凰山棚户区改造项目(天立·凤凰唐城)-四号地块项目 | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9# | 2024-11-22 | 价格表 |
