| 开盘时间 | 2024-05-10 |
|---|---|
| 开发商 | 广元城投置业有限公司 |
| 物业公司 | 金科物业 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容积率 | 4.1 |
| 物业费 | 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元利州区东坝嘉陵北路北段(老嘉陵市场) |
| 规划户数 | 468户 |
| 建筑面积 | 74807平方米 |
| 售楼处地址 | 广元市利州区东坝嘉陵路新民街51-53号(机关幼儿园斜对面) |
| 车位数 | 533个 |
| 总 栋 数 | 4 |
| 占地面积 | 66099.78平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 86.38㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 96.75㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 96.97㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
