开盘时间 | 2022-06-11 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、1#、16#、18#、19#、20#、 |
---|---|
开发商 | 和信地产 |
物业公司 | 和顺物业 |
交房时间 | 2025-12-31 |
容积率 | 3 |
物业费 | 1.8元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 广元市利州区东坝办事处环城北路北侧 解家岩棚户区改造项目范围内、环城路北侧 |
规划户数 | 2600户 |
建筑面积 | 349963㎡平方米 |
售楼处地址 | 广元市利州区东坝办事处电子路北延线以西、玉麟大道以南 |
车位数 | 机动车位2565个,非机动车位2566个个 |
总 栋 数 | 21 |
占地面积 | 82720.51平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
60万 | 参考总价 |
---|---|
20万 | 参考首付 |
3184元 | 参考月供 |
93.00㎡ | 面积 |
66万 | 参考总价 |
---|---|
22万 | 参考首付 |
3503元 | 参考月供 |
102.00㎡ | 面积 |
64万 | 参考总价 |
---|---|
21万 | 参考首付 |
3397元 | 参考月供 |
98.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|